Прейскурант цен за обучение
| ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ | |||
|---|---|---|---|
| B | Курс мин. 3 студента | 13 000 Крон чешских | |
| B | Курс 2 студента | 15 000 Крон чешских | |
| B | Индивидуальный курс | 16 000 Крон чешских | |
| B – одна поездка | 450 Крон чешских | ||
| Тренировочные поездки | |||
| B | Ручная коробка передач | 500 Крон чешских | |
| B | Автоматическая коробка передач | 550 Крон чешских | |
| МОТОЦИКЛ | |||
| AM | Мотоцикл до 45 км/час | 8 500 Крон чешских | |
| A1 | Мотоцикл до 125 куб. См3 | 8 500 Крон чешских | |
| Ao | Мотоцикл до 25 kW | 10 000 Крон чешских | |
| An | Мотоцикл без ограничения мощности | 11 000 Крон чешских | |
| ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ И МОТОЦИКЛ | |||
| B+A | А ограничено до 25 kW | 20 000 Крон чешских | |
| B+A | А без ограничений | 21 000 Крон чешских | |
| ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ, АВТОБУС, ПРИЦЕП СВЫШЕ 750 КГ | |||
| C | Грузовой автомобиль | 23 000 Крон чешских | |
| D | Автобус | 23 000 Крон чешских | |
| B+E | Прицепы к легковым автомобилям | 9 500 Крон чешских | |
| C+E | Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям | 12 000 Крон чешских | |
СКИДКА НА ПОДГОТОВКУ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ПО ИНТЕРНЕТУ: 300 Кч
Прейскурант цен вступает в силу с 1.1.2008 года, включает в себя полную оплату за обучение и тренировки, предусмотренные Законом № 247/2000, заключительный экзамен и НДС 20 %.
Цены не включают следующие статьи: оплату за медицинский осмотр, вознаграждение переводчика и административный сбор за экзамен для Мэрии города Праги.